Анастасия Сергеевна Карева

Образование:

• ВолГУ, факультет управления и региональной экономики, квалификация – экономист-математик, специальность – математические методы в экономике (специалитет, с отличием, 2012).

• Кандидат экономических наук, 2014 г.

Достижения:

• Подтвердила уровень знаний — Прошла тест с заданиями уровня ЕГЭ, GMAT и олимпиад по математике (с 2018 г.).

математика 600 — 1 000 руб./60 мин.

ГИА по математике 600 — 1 000 руб./60 мин.

высшая математика 600 — 1 000 руб./60 мин.

математический анализ 600 — 1 000 руб./60 мин.

дифференциальное исчисление 600 — 1 000 руб./60 мин.

интегральное исчисление 600 — 1 000 руб./60 мин.

теория вероятностей 600 — 1 000 руб./60 мин.

статистика 600 — 1 000 руб./60 мин.

математическая статистика 600 — 1 000 руб./60 мин.

экономическая статистика 600 — 1 000 руб./60 мин.

функциональный анализ 600 — 1 000 руб./60 мин.

экономика 600 — 1 000 руб./60 мин.

микроэкономика 600 — 1 000 руб./60 мин.

эконометрика 600 — 1 000 руб./60 мин.

математические методы в экономике 600 — 1 000 руб./60 мин.

ГИА 500 руб./60 мин.

Еще 12 услуг
р-н Советский
Прайс-лист

математика 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

экономика 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

математика

ГИА по математике 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

высшая математика 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

математический анализ 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

дифференциальное исчисление 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

интегральное исчисление 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

теория вероятностей 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

статистика 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

математическая статистика 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

экономическая статистика 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

функциональный анализ 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

экономика

микроэкономика 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

эконометрика 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

математические методы в экономике 600 — 1 000 руб. / 60 мин.

подготовка к экзаменам

ГИА 500 руб. / 60 мин.

Ваш репетитор

© Repetitors.info, 2012-2024

Выберите город